市场营销(120202)
                            信息来源:自考网                               发布时间:2014-04-01   浏览:19563 次
                            
							
120202 市场营销(独立本科段)考试计划 
主考学校:安徽财经大学 
| 序号  | 课程代码  | 课程名称  | 学分  | 
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要  | 2 | 
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论  | 4 | 
| 3 | 00015 | 英语(二)  | 14 | 
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类)  | 5 | 
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类)  | 4 | 
| 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用  | 3 | 
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践)  | 1 | 
| 7 | 00150 | 金融理论与实务  | 6 | 
| 8 | 00183 | 消费经济学  | 4 | 
| 9 | 00055 | 企业会计学  | 6 | 
| 10 | 00098 | 国际市场营销学  | 5 | 
| 11 | 00184 | 市场营销策划  | 5 | 
| 12 | 00185 | 商品流通概论  | 5 | 
| 13 | 00149 | 国际贸易理论与实务  | 6 | 
| 14 | 00186 | 国际商务谈判  | 5 | 
| 15 | 10211 | 市场营销毕业论文  |   | 
| 合计  |   |   | 74 | 
 
 
 
                            
                           
                           	
                            
                            
                            
                           
                           
                           
                           
                            我要分享:
                            
                            
                            
                           相关内容
                            
						   上一篇:财务管理(120204)
下一篇:会计学(120203K)